API 5CT J55 / K55 غلاف الأنابيب OCTG
درجات:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
الأحجام:
القطر: من 4 1/2 بوصة إلى 20 بوصة (48.26 مم - 508 مم)
الوزن الاسمي: من 9.5 رطل / قدم إلى 169 رطل / قدم
من 9.5 ppf إلى 169 ppf
الطول: R1 ، R2 ، R3
الأنواع:
غلاف سلس
غلاف المتفجرات من مخلفات الحرب
غلاف الحلمة
غلاف اقتران
طلاء
| طلاء 3PP | طلاء 3PE | طلاء FBE | طلاء الايبوكسي | لوحة خاصة |
التطبيقات:
غلاف استخراج النفط جيدا
غلاف البئر
غلاف بوريويل
الإتصال:
BTC ، STC ، LTC ، NUE ، EUE
تحمل أبعاد أنبوب الغلاف
| أنواع الأنابيب الفولاذية | القطر الخارجي | سمك الحائط | |
| الأنابيب المدلفنة على البارد | أحجام الأنبوب (مم) | التفاوتات (مم) | التفاوتات (مم) |
| < 114.3 | ± 0.79 | -12.5 % | |
| ≥114.3 | -0.5 % , + 1 | ||
التركيب الكيميائي لأنابيب التغليف
| اساسي | درجة | التركيبات الكيميائية (%) | |||||||||
| API المواصفات 5CT | J55 | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | سجل تجاري | ني | النحاس | مو | الخامس |
| K55 | 0.34 ~ 0.39 | 0.20 ~ 0.35 | 1.25 ~ 1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34 ~ 0.38 | 0.20 ~ 0.35 | 1.45 ~ 1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11 ~ 0.16 | |
| إل 80 | 0.15 ~ 0.22 | ≤1.00 | 0.25 ~ 1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0 ~ 14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26 ~ 0.395 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80 ~ 1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15 ~ 0.25 | ≤0.08 | |
الخواص الميكانيكية لأنابيب التغليف
| درجة | نوع | الاستطالة الكلية تحت الحمل (٪) | قوة الغلة (دقيقة) | قوة الغلة (القصوى) | قوة الشد دقيقة Mpa | صلابة ماكس (HRC) | صلابة ماكس (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | س | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| إل 80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| إل 80 | 9 كر | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| إل 80 | 13 كر | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| ق 90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| ق 95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| س 125 | الكل | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











